๐ข
18 rides
across the park
๐ถ
6 with no height minimum
Rides the whole family can board together, strollers to grandparents.
๐
0 more at 40" or under
What opens up for preschoolers and early graders.
Don't-miss rides
Our top-graded attractions here โ each judged against the best of its own kind, so a world-class kids' ride ranks alongside a world-class coaster:
- Krakatau Aqua Coaster (Water ride, 42"+)
- Ko'okiri Body Plunge (Water ride, 48"+)
- TeAwa The Fearless River (Water ride, 42"+)
- Waturi Beach Wave Pool (Family)
- Honu Raft Slide (Water ride, 48"+)
Every ride & show, with height requirements
Height minimums verified against official park guides. Want this personalized โ exactly who in your family can ride what? That's the Rideable app.
| Attraction | Type | Height | Thrill |
|---|---|---|---|
| Krakatau Aqua Coaster | Water ride | 42"+ | Moderate |
| Ko'okiri Body Plunge | Water ride | 48"+ | Extreme |
| TeAwa The Fearless River | Water ride | 42"+ | Mild |
| Honu Raft Slide | Water ride | 48"+ | Intense |
| Kala & Tai Nui Serpentine Body Slides | Water ride | 48"+ | Intense |
| Puihi Round Raft Ride | Water ride | 42"+ | Moderate |
| ika Moana Raft Slide | Water ride | 42"+ | Moderate |
| Maku Round Raft Ride | Water ride | 42"+ | Moderate |
| Taniwha Tubes | Water ride | 42"+ | Moderate |
| Ohyah Drop Slide | Water ride | 48"+ | Intense |
| Ohno Drop Slide | Water ride | 48"+ | Intense |
| Punga Racers | Water ride | 42"+ | Moderate |
| Waturi Beach Wave Pool | Family | Any height | Gentle |
| Kopiko Wai Winding River | Family | Any height | Gentle |
| The Reef Leisure Pool | Family | Any height | Gentle |
| Runamukka Reef | Kids | under 54" | Gentle |
| Tot Tiki Reef | Kids | under 48" | Gentle |
| Puka Uli Lagoon | Kids | Any height | Gentle |
๐จ Staying overnight?
See our hotel guide for Universal Volcano Bay โ search stays near the gates by your trip dates.